-
-
Tipologia1 anta
-
Insertialluminio color acciaio
-
Accessorimaniglione FH04 ring e piastra
-
ColorePalissandro Biondo Egò
-
-
-
Tipologia1 anta
-
Insertialluminio color acciaio
-
Accessorimaniglione FH04 ring e piastra
-
ColoreRovere Decapè Egò Rovere Egò
-
-
-
Tipologia1 anta
-
Insertialluminio color acciaio
-
Accessorimaniglione FH05 ring e piastra
-
ColoreR809 - renolit oro
-
-
-
Tipologia1 anta
-
Insertialluminio color acciaio
-
Accessorimaniglione FH03 ring e piastra
-
Coloremarrone gotico marmo - speciali
-


































































































CODICE | TIPOLOGIA | MATERIALE | FINITURA ARGENTO | MISURE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | D | ||||
FH 03 A S 1500 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 1800 | 100 | 60 | 25 | 1680 | 290 |
FH 03 A L 1500 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 1800 | 100 | 60 | 25 | 1680 | 290 |
FH 03 A S 2000 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 2200 | 100 | 60 | 25 | 2080 | 290 |
FH 03 A L 2000 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 2200 | 100 | 60 | 25 | 2480 | 290 |




CODICE | TIPOLOGIA | MATERIALE | FINITURA ARGENTO | MISURE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | D | ||||
FH 04 A S 0600 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 600 | 54 | 55 | 10 | 400 | 37 |
FH 04 A L 0600 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 600 | 54 | 55 | 10 | 400 | 37 |
FH 04 A S 1000 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 1000 | 54 | 55 | 10 | 800 | 37 |
FH 04 A L 1000 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 1000 | 54 | 55 | 10 | 800 | 37 |
FH 04 A S 1400 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 1400 | 54 | 55 | 10 | 1200 | 37 |
FH 04 A L 1400 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 1400 | 54 | 55 | 10 | 1200 | 37 |
FH 04 A S 1800 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 1800 | 54 | 55 | 10 | 1600 | 37 |
FH 04 A L 1800 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 1800 | 54 | 55 | 10 | 1600 | 37 |




CODICE | TIPOLOGIA | MATERIALE | FINITURA ARGENTO | MISURE (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | A | B | C | D | ||||
FH 05 A S 1200 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 1200 | 40 | 59 | 10 | 300 | 40 |
FH 05 A L 1200 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 1200 | 40 | 59 | 10 | 300 | 40 |
FH 05 A S 1800 | APPLICATO | ACCIAIO | SATINATO | 1800 | 40 | 59 | 10 | 1500 | 40 |
FH 05 A L 1800 | APPLICATO | ACCIAIO | LUCIDO | 1800 | 40 | 59 | 10 | 1500 | 40 |
DISEGNI TECNICI


